| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 22626 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-20 | 详细描述>> | ||
| 22627 | 女 | 本科 | ,, | 2009-07-20 | 详细描述>> | ||
| 21719 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-19 | 详细描述>> | ||
| 22343 | 女 | 大专 | , | 2009-07-19 | 详细描述>> | ||
| 22617 | 女 | 本科 | ,, | 2009-07-19 | 详细描述>> | ||
| 22618 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-19 | 详细描述>> | ||
| 22619 | 女 | 本科 | 2009-07-19 | 详细描述>> | |||
| 22608 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-18 | 详细描述>> | ||
| 22609 | 女 | 本科 | ,, | 2009-07-18 | 详细描述>> | ||
| 22610 | 男 | 大专 | ,, | 2009-07-18 | 详细描述>> | ||
| 22611 | 男 | 本科 | 2009-07-18 | 详细描述>> | |||
| 22613 | 女 | 硕士 | 2009-07-18 | 详细描述>> | |||
| 22614 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-18 | 详细描述>> | ||
| 22615 | 女 | 大专 | ,, | 2009-07-18 | 详细描述>> | ||
| 22616 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-18 | 详细描述>> | ||
| 16602 | 女 | 本科 | ,, | 2009-07-17 | 详细描述>> | ||
| 20898 | 男 | 大专 | ,, | 2009-07-17 | 详细描述>> | ||
| 22605 | 女 | 本科 | 2009-07-17 | 详细描述>> | |||
| 22606 | 女 | 本科 | ,, | 2009-07-17 | 详细描述>> | ||
| 22607 | 女 | 硕士 | ,, | 2009-07-17 | 详细描述>> |




