| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 22648 | 男 | 本科 | , | 2009-07-25 | 详细描述>> | ||
| 22625 | 女 | 大专 | ,, | 2009-07-24 | 详细描述>> | ||
| 22644 | 男 | 大专 | ,, | 2009-07-24 | 详细描述>> | ||
| 9433 | 男 | 本科 | 2009-07-23 | 详细描述>> | |||
| 22638 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-23 | 详细描述>> | ||
| 22639 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-23 | 详细描述>> | ||
| 22640 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-23 | 详细描述>> | ||
| 22642 | 女 | 硕士 | ,, | 2009-07-23 | 详细描述>> | ||
| 22632 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-22 | 详细描述>> | ||
| 22633 | 女 | 本科 | ,, | 2009-07-22 | 详细描述>> | ||
| 22634 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-22 | 详细描述>> | ||
| 22635 | 女 | 本科 | ,, | 2009-07-22 | 详细描述>> | ||
| 22636 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-22 | 详细描述>> | ||
| 22628 | 男 | 中专 | 2009-07-21 | 详细描述>> | |||
| 22630 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-21 | 详细描述>> | ||
| 22631 | 男 | 本科 | , | 2009-07-21 | 详细描述>> | ||
| 20210 | 女 | 本科 | ,, | 2009-07-20 | 详细描述>> | ||
| 22622 | 男 | 大专 | , | 2009-07-20 | 详细描述>> | ||
| 22623 | 女 | 硕士 | , | 2009-07-20 | 详细描述>> | ||
| 22624 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-20 | 详细描述>> |




