| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 24864 | 女 | 本科 | , | 2019-11-11 | 详细描述>> | ||
| 24771 | 男 | 本科 | ,, | 2019-01-06 | 详细描述>> | ||
| 24770 | 未选择 | 本科 | ,, | 2018-12-11 | 详细描述>> | ||
| 24611 | 男 | 本科 | , | 2018-06-24 | 详细描述>> | ||
| 6484 | 男 | 本科 | ,, | 2018-05-26 | 详细描述>> | ||
| 24762 | 男 | 本科 | ,, | 2017-11-27 | 详细描述>> | ||
| 8081 | 男 | 本科 | 2017-03-30 | 详细描述>> | |||
| 23928 | 男 | 本科 | ,, | 2017-03-08 | 详细描述>> | ||
| 24751 | 男 | 本科 | 2016-12-30 | 详细描述>> | |||
| 24747 | 男 | 本科 | 2016-09-12 | 详细描述>> | |||
| 24746 | 男 | 本科 | ,, | 2016-08-31 | 详细描述>> | ||
| 22336 | 女 | 大专 | ,, | 2016-08-20 | 详细描述>> | ||
| 24745 | 女 | 硕士 | ,, | 2016-08-16 | 详细描述>> | ||
| 24744 | 男 | 本科 | ,, | 2016-07-08 | 详细描述>> | ||
| 24742 | 男 | 未选择 | 2016-06-20 | 详细描述>> | |||
| 24743 | 男 | 大专 | ,, | 2016-06-11 | 详细描述>> | ||
| 24741 | 男 | 大专 | 2016-04-01 | 详细描述>> | |||
| 24740 | 男 | 大专 | 2016-03-29 | 详细描述>> | |||
| 24737 | 男 | 中技 | 2016-02-26 | 详细描述>> | |||
| 24736 | 男 | 高中 | ,, | 2016-02-19 | 详细描述>> |
|




