| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 22600 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-16 | 详细描述>> | ||
| 22602 | 女 | 本科 | ,, | 2009-07-16 | 详细描述>> | ||
| 22603 | 男 | 本科 | 2009-07-16 | 详细描述>> | |||
| 22604 | 女 | 大专 | ,, | 2009-07-16 | 详细描述>> | ||
| 22595 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-15 | 详细描述>> | ||
| 22596 | 女 | 本科 | ,, | 2009-07-15 | 详细描述>> | ||
| 22597 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-15 | 详细描述>> | ||
| 22598 | 女 | 本科 | ,, | 2009-07-15 | 详细描述>> | ||
| 22599 | 男 | 大专 | ,, | 2009-07-15 | 详细描述>> | ||
| 22589 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-14 | 详细描述>> | ||
| 22590 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-14 | 详细描述>> | ||
| 22591 | 女 | 本科 | ,, | 2009-07-14 | 详细描述>> | ||
| 22593 | 男 | 大专 | , | 2009-07-14 | 详细描述>> | ||
| 13855 | 男 | 初中 | , | 2009-07-13 | 详细描述>> | ||
| 22584 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-13 | 详细描述>> | ||
| 22586 | 男 | 本科 | 2009-07-13 | 详细描述>> | |||
| 22545 | 男 | 中专 | ,, | 2009-07-12 | 详细描述>> | ||
| 22576 | 女 | 本科 | ,, | 2009-07-12 | 详细描述>> | ||
| 22577 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-12 | 详细描述>> | ||
| 22578 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-12 | 详细描述>> |




