| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 19250 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-29 | 详细描述>> | ||
| 22666 | 女 | 大专 | , | 2009-07-29 | 详细描述>> | ||
| 22668 | 男 | 大专 | , | 2009-07-29 | 详细描述>> | ||
| 22670 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-29 | 详细描述>> | ||
| 20046 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-28 | 详细描述>> | ||
| 22658 | 男 | 大专 | , | 2009-07-28 | 详细描述>> | ||
| 22660 | 女 | 大专 | ,, | 2009-07-28 | 详细描述>> | ||
| 22665 | 男 | 本科 | 2009-07-28 | 详细描述>> | |||
| 14361 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-27 | 详细描述>> | ||
| 22654 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-27 | 详细描述>> | ||
| 22655 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-07-27 | 详细描述>> | ||
| 22656 | 男 | 本科 | , | 2009-07-27 | 详细描述>> | ||
| 22657 | 女 | 硕士 | ,, | 2009-07-27 | 详细描述>> | ||
| 22649 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-26 | 详细描述>> | ||
| 22650 | 女 | 本科 | ,, | 2009-07-26 | 详细描述>> | ||
| 22651 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-26 | 详细描述>> | ||
| 22652 | 女 | 本科 | ,, | 2009-07-26 | 详细描述>> | ||
| 22653 | 男 | 大专 | 2009-07-26 | 详细描述>> | |||
| 22646 | 男 | 本科 | 2009-07-25 | 详细描述>> | |||
| 22647 | 男 | 大专 | 2009-07-25 | 详细描述>> |




