| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 22700 | 男 | 大专 | ,, | 2009-08-04 | 详细描述>> | ||
| 22702 | 男 | 本科 | ,, | 2009-08-04 | 详细描述>> | ||
| 22686 | 男 | 本科 | ,, | 2009-08-03 | 详细描述>> | ||
| 22687 | 女 | 本科 | ,, | 2009-08-03 | 详细描述>> | ||
| 22688 | 男 | 本科 | , | 2009-08-03 | 详细描述>> | ||
| 17410 | 男 | 大专 | , | 2009-08-02 | 详细描述>> | ||
| 22682 | 男 | 高中 | 2009-08-02 | 详细描述>> | |||
| 22683 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-08-02 | 详细描述>> | ||
| 22684 | 男 | 本科 | ,, | 2009-08-02 | 详细描述>> | ||
| 22685 | 男 | 本科 | 2009-08-02 | 详细描述>> | |||
| 9188 | 男 | 大专 | , | 2009-08-01 | 详细描述>> | ||
| 22679 | 女 | 本科 | ,, | 2009-08-01 | 详细描述>> | ||
| 22680 | 男 | 大专 | , | 2009-08-01 | 详细描述>> | ||
| 22681 | 男 | 本科 | , | 2009-08-01 | 详细描述>> | ||
| 22673 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-31 | 详细描述>> | ||
| 22674 | 女 | 本科 | ,, | 2009-07-31 | 详细描述>> | ||
| 22676 | 男 | 本科 | ,, | 2009-07-31 | 详细描述>> | ||
| 21014 | 男 | 大专 | ,, | 2009-07-30 | 详细描述>> | ||
| 22671 | 男 | 大专 | , | 2009-07-30 | 详细描述>> | ||
| 22672 | 男 | 大专 | ,, | 2009-07-30 | 详细描述>> |




