| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 23033 | 男 | 本科 | ,, | 2009-10-12 | 详细描述>> | ||
| 23034 | 女 | 硕士 | ,, | 2009-10-12 | 详细描述>> | ||
| 23035 | 男 | 大专 | , | 2009-10-12 | 详细描述>> | ||
| 1559 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-10-11 | 详细描述>> | ||
| 19575 | 男 | 大专 | ,, | 2009-10-11 | 详细描述>> | ||
| 22185 | 男 | 大专 | ,, | 2009-10-11 | 详细描述>> | ||
| 23026 | 男 | 大专 | , | 2009-10-11 | 详细描述>> | ||
| 23028 | 男 | 本科 | 2009-10-11 | 详细描述>> | |||
| 23029 | 女 | 硕士 | ,, | 2009-10-11 | 详细描述>> | ||
| 19531 | 男 | 本科 | 2009-10-10 | 详细描述>> | |||
| 22992 | 男 | 本科 | ,, | 2009-10-10 | 详细描述>> | ||
| 23024 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-10-10 | 详细描述>> | ||
| 16966 | 女 | 本科 | ,, | 2009-10-09 | 详细描述>> | ||
| 21686 | 男 | 本科 | ,, | 2009-10-09 | 详细描述>> | ||
| 23017 | 女 | 大专 | ,, | 2009-10-09 | 详细描述>> | ||
| 23018 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-10-09 | 详细描述>> | ||
| 23019 | 男 | 本科 | ,, | 2009-10-09 | 详细描述>> | ||
| 23020 | 男 | 大专 | ,, | 2009-10-09 | 详细描述>> | ||
| 23021 | 女 | 本科 | ,, | 2009-10-09 | 详细描述>> | ||
| 23014 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-10-08 | 详细描述>> |




