| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 23015 | 女 | 本科 | 2009-10-08 | 详细描述>> | |||
| 23016 | 男 | 大专 | 2009-10-08 | 详细描述>> | |||
| 23008 | 女 | 本科 | ,, | 2009-10-07 | 详细描述>> | ||
| 23010 | 男 | 硕士 | , | 2009-10-07 | 详细描述>> | ||
| 23013 | 男 | 大专 | ,, | 2009-10-07 | 详细描述>> | ||
| 16905 | 女 | 本科 | ,, | 2009-10-06 | 详细描述>> | ||
| 23006 | 男 | 大专 | ,, | 2009-10-06 | 详细描述>> | ||
| 23005 | 女 | 大专 | ,, | 2009-10-05 | 详细描述>> | ||
| 22931 | 男 | 大专 | ,, | 2009-10-04 | 详细描述>> | ||
| 23004 | 男 | 本科 | 2009-10-04 | 详细描述>> | |||
| 23000 | 女 | 本科 | ,, | 2009-10-03 | 详细描述>> | ||
| 23003 | 女 | 大专 | ,, | 2009-10-03 | 详细描述>> | ||
| 22999 | 女 | 大专 | , | 2009-10-02 | 详细描述>> | ||
| 22911 | 男 | 本科 | , | 2009-10-01 | 详细描述>> | ||
| 22996 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-09-30 | 详细描述>> | ||
| 22994 | 男 | 本科 | 2009-09-29 | 详细描述>> | |||
| 22995 | 男 | 中专 | 2009-09-29 | 详细描述>> | |||
| 22993 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-09-28 | 详细描述>> | ||
| 18075 | 女 | 硕士 | ,, | 2009-09-27 | 详细描述>> | ||
| 22989 | 男 | 本科 | 2009-09-27 | 详细描述>> |




