| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 23060 | 女 | 本科 | ,, | 2009-10-16 | 详细描述>> | ||
| 23050 | 男 | 大专 | ,, | 2009-10-15 | 详细描述>> | ||
| 23051 | 男 | 本科 | 2009-10-15 | 详细描述>> | |||
| 23052 | 男 | 本科 | ,, | 2009-10-15 | 详细描述>> | ||
| 23053 | 男 | 本科 | ,, | 2009-10-15 | 详细描述>> | ||
| 18538 | 男 | 本科 | ,, | 2009-10-14 | 详细描述>> | ||
| 23046 | 男 | 本科 | ,, | 2009-10-14 | 详细描述>> | ||
| 23047 | 女 | 本科 | ,, | 2009-10-14 | 详细描述>> | ||
| 23048 | 男 | 大专 | ,, | 2009-10-14 | 详细描述>> | ||
| 23049 | 男 | 本科 | ,, | 2009-10-14 | 详细描述>> | ||
| 22663 | 女 | 本科 | ,, | 2009-10-13 | 详细描述>> | ||
| 23036 | 男 | 大专 | ,, | 2009-10-13 | 详细描述>> | ||
| 23037 | 男 | 本科 | 2009-10-13 | 详细描述>> | |||
| 23038 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-10-13 | 详细描述>> | ||
| 23039 | 男 | 中专 | 2009-10-13 | 详细描述>> | |||
| 23040 | 男 | 大专 | 2009-10-13 | 详细描述>> | |||
| 23041 | 女 | 本科 | 2009-10-13 | 详细描述>> | |||
| 23042 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-10-13 | 详细描述>> | ||
| 23043 | 男 | 大专 | ,, | 2009-10-13 | 详细描述>> | ||
| 23027 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-10-12 | 详细描述>> |




