| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 23096 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-10-24 | 详细描述>> | ||
| 14580 | 男 | 本科 | , | 2009-10-23 | 详细描述>> | ||
| 17641 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-10-23 | 详细描述>> | ||
| 23085 | 男 | 大专 | ,, | 2009-10-23 | 详细描述>> | ||
| 23086 | 男 | 本科 | ,, | 2009-10-23 | 详细描述>> | ||
| 23087 | 男 | 本科 | ,, | 2009-10-23 | 详细描述>> | ||
| 23082 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-10-22 | 详细描述>> | ||
| 23079 | 女 | 大专 | ,, | 2009-10-21 | 详细描述>> | ||
| 23073 | 女 | 本科 | ,, | 2009-10-20 | 详细描述>> | ||
| 23074 | 男 | 大专 | ,, | 2009-10-20 | 详细描述>> | ||
| 23076 | 女 | 大专 | ,, | 2009-10-20 | 详细描述>> | ||
| 23067 | 男 | 大专 | 2009-10-19 | 详细描述>> | |||
| 23068 | 男 | 中专 | , | 2009-10-19 | 详细描述>> | ||
| 23070 | 男 | 本科 | ,, | 2009-10-19 | 详细描述>> | ||
| 23071 | 女 | 本科 | ,, | 2009-10-19 | 详细描述>> | ||
| 23063 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-10-18 | 详细描述>> | ||
| 23061 | 男 | 本科 | ,, | 2009-10-17 | 详细描述>> | ||
| 1959 | 男 | 本科 | 2009-10-16 | 详细描述>> | |||
| 23058 | 男 | 本科 | ,, | 2009-10-16 | 详细描述>> | ||
| 23059 | 女 | 硕士 | ,, | 2009-10-16 | 详细描述>> |




