| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 22355 | 男 | 本科 | ,, | 2010-03-25 | 详细描述>> | ||
| 23620 | 男 | 本科 | ,, | 2010-03-25 | 详细描述>> | ||
| 8731 | 男 | 本科 | , | 2010-03-22 | 详细描述>> | ||
| 23615 | 男 | 中技 | ,, | 2010-03-21 | 详细描述>> | ||
| 5386 | 男 | 本科 | , | 2010-03-20 | 详细描述>> | ||
| 23555 | 男 | 大专 | ,, | 2010-03-18 | 详细描述>> | ||
| 23612 | 女 | 本科 | , | 2010-03-18 | 详细描述>> | ||
| 23454 | 男 | 大专 | ,, | 2010-03-18 | 详细描述>> | ||
| 23611 | 女 | 本科 | 2010-03-18 | 详细描述>> | |||
| 23610 | 男 | 本科 | 2010-03-18 | 详细描述>> | |||
| 23607 | 男 | 大专 | , | 2010-03-17 | 详细描述>> | ||
| 23608 | 女 | 硕士 | ,, | 2010-03-17 | 详细描述>> | ||
| 12465 | 男 | 大专 | , | 2010-03-16 | 详细描述>> | ||
| 23606 | 男 | 硕士 | , | 2010-03-16 | 详细描述>> | ||
| 17211 | 女 | 本科 | ,, | 2010-03-15 | 详细描述>> | ||
| 22285 | 男 | 本科 | ,, | 2010-03-15 | 详细描述>> | ||
| 23599 | 男 | 本科 | ,, | 2010-03-15 | 详细描述>> | ||
| 23596 | 男 | 大专 | 2010-03-14 | 详细描述>> | |||
| 23595 | 男 | 本科 | ,, | 2010-03-14 | 详细描述>> | ||
| 23593 | 男 | 本科 | ,, | 2010-03-13 | 详细描述>> |




