| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 23660 | 男 | 中专 | ,, | 2010-04-14 | 详细描述>> | ||
| 20587 | 女 | 本科 | ,, | 2010-04-11 | 详细描述>> | ||
| 23045 | 男 | 大专 | ,, | 2010-04-09 | 详细描述>> | ||
| 23654 | 女 | 硕士 | ,, | 2010-04-09 | 详细描述>> | ||
| 23653 | 女 | 硕士 | , | 2010-04-08 | 详细描述>> | ||
| 23649 | 男 | 本科 | , | 2010-04-08 | 详细描述>> | ||
| 23645 | 女 | 大专 | ,, | 2010-04-06 | 详细描述>> | ||
| 23642 | 女 | 硕士 | 2010-04-03 | 详细描述>> | |||
| 23639 | 女 | 硕士 | ,, | 2010-04-02 | 详细描述>> | ||
| 23637 | 男 | 硕士 | ,, | 2010-04-01 | 详细描述>> | ||
| 23634 | 女 | 大专 | ,, | 2010-03-31 | 详细描述>> | ||
| 23633 | 男 | 本科 | ,, | 2010-03-31 | 详细描述>> | ||
| 23632 | 女 | 大专 | 2010-03-31 | 详细描述>> | |||
| 23631 | 女 | 本科 | ,, | 2010-03-31 | 详细描述>> | ||
| 23630 | 男 | 本科 | ,, | 2010-03-31 | 详细描述>> | ||
| 23629 | 女 | 本科 | ,, | 2010-03-30 | 详细描述>> | ||
| 23627 | 女 | 本科 | ,, | 2010-03-30 | 详细描述>> | ||
| 23624 | 男 | 本科 | ,, | 2010-03-29 | 详细描述>> | ||
| 17409 | 女 | 本科 | , | 2010-03-28 | 详细描述>> | ||
| 23623 | 女 | 本科 | ,, | 2010-03-27 | 详细描述>> |




