| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 19410 | 男 | 本科 | ,, | 2010-03-12 | 详细描述>> | ||
| 23592 | 男 | 大专 | ,, | 2010-03-12 | 详细描述>> | ||
| 23591 | 男 | 本科 | ,, | 2010-03-11 | 详细描述>> | ||
| 23590 | 男 | 本科 | ,, | 2010-03-11 | 详细描述>> | ||
| 19610 | 男 | 本科 | , | 2010-03-11 | 详细描述>> | ||
| 18838 | 男 | 本科 | ,, | 2010-03-10 | 详细描述>> | ||
| 23583 | 男 | 本科 | ,, | 2010-03-08 | 详细描述>> | ||
| 23584 | 女 | 本科 | ,, | 2010-03-08 | 详细描述>> | ||
| 23123 | 女 | 硕士 | ,, | 2010-03-08 | 详细描述>> | ||
| 23582 | 男 | 本科 | ,, | 2010-03-08 | 详细描述>> | ||
| 23580 | 女 | 大专 | , | 2010-03-08 | 详细描述>> | ||
| 23577 | 女 | 大专 | ,, | 2010-03-06 | 详细描述>> | ||
| 23576 | 男 | 中专 | ,, | 2010-03-06 | 详细描述>> | ||
| 23575 | 女 | 博士 | ,, | 2010-03-06 | 详细描述>> | ||
| 22785 | 男 | 本科 | ,, | 2010-03-05 | 详细描述>> | ||
| 23571 | 男 | 本科 | ,, | 2010-03-04 | 详细描述>> | ||
| 23570 | 女 | 大专 | ,, | 2010-03-04 | 详细描述>> | ||
| 23567 | 女 | 大专 | 2010-03-04 | 详细描述>> | |||
| 22401 | 女 | 本科 | ,, | 2010-03-04 | 详细描述>> | ||
| 23565 | 男 | 本科 | ,, | 2010-03-03 | 详细描述>> |




