| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 22433 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-15 | 详细描述>> | ||
| 22419 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-14 | 详细描述>> | ||
| 22420 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-14 | 详细描述>> | ||
| 22422 | 男 | 本科 | , | 2009-06-14 | 详细描述>> | ||
| 22424 | 女 | 本科 | ,, | 2009-06-14 | 详细描述>> | ||
| 22426 | 男 | 大专 | ,, | 2009-06-14 | 详细描述>> | ||
| 22427 | 男 | 大专 | ,, | 2009-06-14 | 详细描述>> | ||
| 7995 | 男 | 本科 | , | 2009-06-13 | 详细描述>> | ||
| 10784 | 男 | 大专 | , | 2009-06-13 | 详细描述>> | ||
| 22379 | 女 | 本科 | 2009-06-13 | 详细描述>> | |||
| 22414 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-13 | 详细描述>> | ||
| 22417 | 女 | 本科 | ,, | 2009-06-13 | 详细描述>> | ||
| 22403 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-12 | 详细描述>> | ||
| 22404 | 男 | 本科 | , | 2009-06-12 | 详细描述>> | ||
| 22405 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-12 | 详细描述>> | ||
| 22406 | 男 | 大专 | , | 2009-06-12 | 详细描述>> | ||
| 22407 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-06-12 | 详细描述>> | ||
| 22408 | 女 | 本科 | ,, | 2009-06-12 | 详细描述>> | ||
| 22409 | 女 | 本科 | ,, | 2009-06-12 | 详细描述>> | ||
| 22410 | 男 | 大专 | ,, | 2009-06-12 | 详细描述>> |




