| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 22444 | 女 | 硕士 | ,, | 2009-06-19 | 详细描述>> | ||
| 22445 | 女 | 本科 | ,, | 2009-06-19 | 详细描述>> | ||
| 22446 | 男 | 本科 | , | 2009-06-19 | 详细描述>> | ||
| 22447 | 男 | 大专 | ,, | 2009-06-19 | 详细描述>> | ||
| 22448 | 男 | 大专 | ,, | 2009-06-19 | 详细描述>> | ||
| 22449 | 女 | 本科 | ,, | 2009-06-19 | 详细描述>> | ||
| 22441 | 男 | 中专 | ,, | 2009-06-18 | 详细描述>> | ||
| 9646 | 男 | 本科 | 2009-06-17 | 详细描述>> | |||
| 21047 | 男 | 本科 | 2009-06-17 | 详细描述>> | |||
| 22438 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-17 | 详细描述>> | ||
| 22439 | 女 | 本科 | ,, | 2009-06-17 | 详细描述>> | ||
| 22440 | 男 | 硕士 | , | 2009-06-17 | 详细描述>> | ||
| 21854 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-16 | 详细描述>> | ||
| 22434 | 女 | 本科 | 2009-06-16 | 详细描述>> | |||
| 22436 | 女 | 本科 | 2009-06-16 | 详细描述>> | |||
| 22437 | 男 | 大专 | ,, | 2009-06-16 | 详细描述>> | ||
| 22428 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-15 | 详细描述>> | ||
| 22430 | 男 | 本科 | 2009-06-15 | 详细描述>> | |||
| 22431 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-15 | 详细描述>> | ||
| 22432 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-15 | 详细描述>> |




