| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 22494 | 女 | 本科 | ,, | 2009-06-26 | 详细描述>> | ||
| 22496 | 男 | 本科 | 2009-06-26 | 详细描述>> | |||
| 22498 | 女 | 大专 | ,, | 2009-06-26 | 详细描述>> | ||
| 22499 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-26 | 详细描述>> | ||
| 22500 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-26 | 详细描述>> | ||
| 22485 | 女 | 硕士 | , | 2009-06-25 | 详细描述>> | ||
| 22486 | 男 | 本科 | , | 2009-06-25 | 详细描述>> | ||
| 22487 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-25 | 详细描述>> | ||
| 22488 | 男 | 本科 | , | 2009-06-25 | 详细描述>> | ||
| 19847 | 女 | 本科 | ,, | 2009-06-24 | 详细描述>> | ||
| 22476 | 男 | 大专 | , | 2009-06-24 | 详细描述>> | ||
| 22477 | 男 | 本科 | 2009-06-24 | 详细描述>> | |||
| 22478 | 男 | 大专 | , | 2009-06-24 | 详细描述>> | ||
| 22479 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-24 | 详细描述>> | ||
| 22480 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-24 | 详细描述>> | ||
| 22482 | 男 | 大专 | ,, | 2009-06-24 | 详细描述>> | ||
| 22484 | 女 | 本科 | ,, | 2009-06-24 | 详细描述>> | ||
| 22468 | 女 | 本科 | , | 2009-06-23 | 详细描述>> | ||
| 22469 | 女 | 本科 | ,, | 2009-06-23 | 详细描述>> | ||
| 22471 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-06-23 | 详细描述>> |




