| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 22516 | 男 | 中专 | 2009-06-30 | 详细描述>> | |||
| 22517 | 男 | 本科 | 2009-06-30 | 详细描述>> | |||
| 22506 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-29 | 详细描述>> | ||
| 22508 | 女 | 硕士 | ,, | 2009-06-29 | 详细描述>> | ||
| 22509 | 男 | 大专 | ,, | 2009-06-29 | 详细描述>> | ||
| 22510 | 男 | 大专 | , | 2009-06-29 | 详细描述>> | ||
| 22511 | 男 | 大专 | ,, | 2009-06-29 | 详细描述>> | ||
| 22501 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-28 | 详细描述>> | ||
| 22502 | 女 | 本科 | ,, | 2009-06-28 | 详细描述>> | ||
| 22503 | 男 | 高中 | ,, | 2009-06-28 | 详细描述>> | ||
| 22504 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-28 | 详细描述>> | ||
| 22505 | 男 | 未选择 | , | 2009-06-28 | 详细描述>> | ||
| 9740 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-27 | 详细描述>> | ||
| 14653 | 男 | 硕士 | 2009-06-26 | 详细描述>> | |||
| 16124 | 女 | 本科 | 2009-06-26 | 详细描述>> | |||
| 21915 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-26 | 详细描述>> | ||
| 22489 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-26 | 详细描述>> | ||
| 22490 | 女 | 本科 | ,, | 2009-06-26 | 详细描述>> | ||
| 22491 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-26 | 详细描述>> | ||
| 22493 | 男 | 本科 | ,, | 2009-06-26 | 详细描述>> |




