| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 24390 | 男 | 本科 | 2012-10-11 | 详细描述>> | |||
| 24387 | 男 | 初中 | 2012-10-08 | 详细描述>> | |||
| 10833 | 男 | 本科 | ,, | 2012-09-27 | 详细描述>> | ||
| 24253 | 男 | 大专 | ,, | 2012-09-27 | 详细描述>> | ||
| 24382 | 男 | 本科 | ,, | 2012-09-27 | 详细描述>> | ||
| 24383 | 男 | 中专 | 2012-09-27 | 详细描述>> | |||
| 24353 | 女 | 本科 | ,, | 2012-09-26 | 详细描述>> | ||
| 24381 | 男 | 本科 | ,, | 2012-09-20 | 详细描述>> | ||
| 24380 | 男 | 本科 | 2012-09-19 | 详细描述>> | |||
| 24379 | 男 | 大专 | 2012-09-17 | 详细描述>> | |||
| 24377 | 男 | 大专 | , | 2012-09-11 | 详细描述>> | ||
| 24347 | 男 | 硕士 | ,, | 2012-09-09 | 详细描述>> | ||
| 24374 | 男 | 大专 | ,, | 2012-08-28 | 详细描述>> | ||
| 24373 | 女 | 高中 | 2012-08-17 | 详细描述>> | |||
| 24370 | 女 | 本科 | ,, | 2012-08-09 | 详细描述>> | ||
| 24368 | 男 | 本科 | ,, | 2012-08-04 | 详细描述>> | ||
| 24367 | 男 | 大专 | ,, | 2012-08-04 | 详细描述>> | ||
| 24365 | 男 | 本科 | ,, | 2012-08-03 | 详细描述>> | ||
| 24361 | 女 | 本科 | ,, | 2012-07-30 | 详细描述>> | ||
| 24358 | 男 | 大专 | ,, | 2012-07-24 | 详细描述>> |




