| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 | 
| 24488 | 男 | 本科 | ,, | 2013-05-04 | 详细描述>> | ||
| 1286 | 男 | 本科 | ,, | 2013-05-02 | 详细描述>> | ||
| 24482 | 男 | 本科 | , | 2013-04-13 | 详细描述>> | ||
| 24474 | 男 | 本科 | ,, | 2013-03-12 | 详细描述>> | ||
| 24472 | 男 | 硕士 | ,, | 2013-03-04 | 详细描述>> | ||
| 24471 | 男 | 大专 | ,, | 2013-03-02 | 详细描述>> | ||
| 24422 | 男 | 大专 | , | 2013-02-06 | 详细描述>> | ||
| 18023 | 男 | 本科 | ,, | 2013-02-04 | 详细描述>> | ||
| 24419 | 男 | 本科 | ,, | 2013-01-31 | 详细描述>> | ||
| 24418 | 女 | 本科 | ,, | 2013-01-23 | 详细描述>> | ||
| 24416 | 男 | 本科 | 2013-01-17 | 详细描述>> | |||
| 24412 | 未选择 | 未选择 | , | 2013-01-14 | 详细描述>> | ||
| 24409 | 男 | 大专 | ,, | 2012-12-24 | 详细描述>> | ||
| 24408 | 女 | 高中 | 2012-12-21 | 详细描述>> | |||
| 24404 | 女 | 本科 | ,, | 2012-12-04 | 详细描述>> | ||
| 24402 | 男 | 高中 | ,, | 2012-11-22 | 详细描述>> | ||
| 24401 | 男 | 本科 | ,, | 2012-11-16 | 详细描述>> | ||
| 24397 | 男 | 本科 | ,, | 2012-11-07 | 详细描述>> | ||
| 24395 | 男 | 大专 | ,, | 2012-10-23 | 详细描述>> | ||
| 24394 | 男 | 大专 | 2012-10-20 | 详细描述>> | 




