| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 23719 | 男 | 大专 | 2010-05-22 | 详细描述>> | |||
| 23718 | 男 | 本科 | ,, | 2010-05-21 | 详细描述>> | ||
| 22753 | 女 | 本科 | ,, | 2010-05-21 | 详细描述>> | ||
| 23572 | 男 | 本科 | ,, | 2010-05-20 | 详细描述>> | ||
| 23716 | 男 | 本科 | ,, | 2010-05-18 | 详细描述>> | ||
| 23715 | 男 | 大专 | ,, | 2010-05-18 | 详细描述>> | ||
| 22907 | 男 | 本科 | ,, | 2010-05-18 | 详细描述>> | ||
| 23713 | 女 | 大专 | ,, | 2010-05-17 | 详细描述>> | ||
| 23711 | 女 | 本科 | , | 2010-05-17 | 详细描述>> | ||
| 18276 | 男 | 硕士 | ,, | 2010-05-14 | 详细描述>> | ||
| 23706 | 女 | 本科 | , | 2010-05-14 | 详细描述>> | ||
| 23704 | 男 | 本科 | ,, | 2010-05-13 | 详细描述>> | ||
| 23702 | 男 | 大专 | , | 2010-05-12 | 详细描述>> | ||
| 23701 | 男 | 本科 | ,, | 2010-05-11 | 详细描述>> | ||
| 23700 | 男 | 大专 | ,, | 2010-05-11 | 详细描述>> | ||
| 23696 | 男 | 本科 | ,, | 2010-05-10 | 详细描述>> | ||
| 23544 | 女 | 本科 | ,, | 2010-05-10 | 详细描述>> | ||
| 23699 | 男 | 本科 | ,, | 2010-05-09 | 详细描述>> | ||
| 23697 | 女 | 本科 | ,, | 2010-05-07 | 详细描述>> | ||
| 23694 | 男 | 大专 | ,, | 2010-05-05 | 详细描述>> |




