| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 23753 | 男 | 本科 | ,, | 2010-06-16 | 详细描述>> | ||
| 23752 | 男 | 大专 | 2010-06-16 | 详细描述>> | |||
| 22714 | 男 | 本科 | ,, | 2010-06-14 | 详细描述>> | ||
| 23751 | 男 | 硕士 | , | 2010-06-14 | 详细描述>> | ||
| 22166 | 男 | 大专 | ,, | 2010-06-14 | 详细描述>> | ||
| 23747 | 男 | 博士 | 2010-06-11 | 详细描述>> | |||
| 23743 | 男 | 本科 | ,, | 2010-06-09 | 详细描述>> | ||
| 23739 | 男 | 初中 | 2010-06-05 | 详细描述>> | |||
| 23737 | 男 | 本科 | ,, | 2010-06-04 | 详细描述>> | ||
| 19128 | 男 | 本科 | ,, | 2010-06-03 | 详细描述>> | ||
| 23736 | 男 | 大专 | 2010-06-03 | 详细描述>> | |||
| 18396 | 男 | 大专 | ,, | 2010-06-02 | 详细描述>> | ||
| 23731 | 女 | 硕士 | ,, | 2010-06-01 | 详细描述>> | ||
| 10390 | 女 | 本科 | 2010-05-31 | 详细描述>> | |||
| 23728 | 男 | 大专 | 2010-05-29 | 详细描述>> | |||
| 23727 | 男 | 大专 | ,, | 2010-05-29 | 详细描述>> | ||
| 23726 | 男 | 本科 | ,, | 2010-05-29 | 详细描述>> | ||
| 22072 | 男 | 硕士 | ,, | 2010-05-27 | 详细描述>> | ||
| 23723 | 男 | 本科 | ,, | 2010-05-27 | 详细描述>> | ||
| 23720 | 女 | 大专 | 2010-05-24 | 详细描述>> |




