| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 23847 | 女 | 中技 | ,, | 2010-10-07 | 详细描述>> | ||
| 23145 | 男 | 硕士 | ,, | 2010-10-07 | 详细描述>> | ||
| 23880 | 男 | 大专 | ,, | 2010-10-04 | 详细描述>> | ||
| 23860 | 男 | 本科 | ,, | 2010-10-01 | 详细描述>> | ||
| 23320 | 男 | 大专 | ,, | 2010-10-01 | 详细描述>> | ||
| 23876 | 男 | 硕士 | ,, | 2010-09-27 | 详细描述>> | ||
| 23873 | 男 | 中专 | 2010-09-24 | 详细描述>> | |||
| 23871 | 男 | 本科 | , | 2010-09-20 | 详细描述>> | ||
| 23870 | 男 | 大专 | ,, | 2010-09-17 | 详细描述>> | ||
| 23869 | 男 | 本科 | , | 2010-09-16 | 详细描述>> | ||
| 23868 | 男 | 本科 | ,, | 2010-09-13 | 详细描述>> | ||
| 23866 | 女 | 本科 | ,, | 2010-09-10 | 详细描述>> | ||
| 23865 | 女 | 本科 | , | 2010-09-10 | 详细描述>> | ||
| 23841 | 女 | 本科 | ,, | 2010-09-08 | 详细描述>> | ||
| 23864 | 男 | 硕士 | ,, | 2010-09-07 | 详细描述>> | ||
| 23863 | 男 | 本科 | ,, | 2010-09-06 | 详细描述>> | ||
| 23862 | 男 | 大专 | , | 2010-09-04 | 详细描述>> | ||
| 23861 | 男 | 中技 | ,, | 2010-09-04 | 详细描述>> | ||
| 559 | 男 | 大专 | , | 2010-09-03 | 详细描述>> | ||
| 6771 | 男 | 本科 | 2010-09-02 | 详细描述>> |




