| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 23909 | 男 | 大专 | , | 2010-10-31 | 详细描述>> | ||
| 23908 | 女 | 本科 | ,, | 2010-10-30 | 详细描述>> | ||
| 23907 | 女 | 本科 | ,, | 2010-10-30 | 详细描述>> | ||
| 23906 | 女 | 硕士 | ,, | 2010-10-29 | 详细描述>> | ||
| 23904 | 男 | 大专 | , | 2010-10-26 | 详细描述>> | ||
| 23899 | 男 | 大专 | ,, | 2010-10-24 | 详细描述>> | ||
| 23877 | 男 | 本科 | 2010-10-23 | 详细描述>> | |||
| 23893 | 男 | 大专 | ,, | 2010-10-19 | 详细描述>> | ||
| 23892 | 男 | 高中 | ,, | 2010-10-19 | 详细描述>> | ||
| 23890 | 男 | 高中 | 2010-10-17 | 详细描述>> | |||
| 23889 | 男 | 本科 | ,, | 2010-10-16 | 详细描述>> | ||
| 23885 | 男 | 本科 | , | 2010-10-15 | 详细描述>> | ||
| 23874 | 男 | 大专 | ,, | 2010-10-14 | 详细描述>> | ||
| 23878 | 女 | 大专 | ,, | 2010-10-14 | 详细描述>> | ||
| 6579 | 女 | 本科 | ,, | 2010-10-14 | 详细描述>> | ||
| 23618 | 女 | 本科 | ,, | 2010-10-14 | 详细描述>> | ||
| 23886 | 男 | 大专 | ,, | 2010-10-13 | 详细描述>> | ||
| 23772 | 男 | 本科 | ,, | 2010-10-12 | 详细描述>> | ||
| 23882 | 男 | 本科 | , | 2010-10-09 | 详细描述>> | ||
| 23881 | 男 | 本科 | ,, | 2010-10-07 | 详细描述>> |




