| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 23994 | 女 | 硕士 | ,, | 2011-02-22 | 详细描述>> | ||
| 22802 | 男 | 大专 | ,, | 2011-02-22 | 详细描述>> | ||
| 23993 | 男 | 本科 | , | 2011-02-21 | 详细描述>> | ||
| 15700 | 男 | 本科 | ,, | 2011-02-20 | 详细描述>> | ||
| 23988 | 男 | 本科 | ,, | 2011-02-20 | 详细描述>> | ||
| 23902 | 女 | 硕士 | ,, | 2011-02-18 | 详细描述>> | ||
| 23990 | 男 | 本科 | 2011-02-16 | 详细描述>> | |||
| 23989 | 女 | 本科 | , | 2011-02-14 | 详细描述>> | ||
| 23987 | 男 | 大专 | , | 2011-02-12 | 详细描述>> | ||
| 23986 | 女 | 本科 | ,, | 2011-02-11 | 详细描述>> | ||
| 23985 | 男 | 硕士 | ,, | 2011-02-10 | 详细描述>> | ||
| 21435 | 男 | 本科 | 2011-02-10 | 详细描述>> | |||
| 4661 | 男 | 大专 | ,, | 2011-02-01 | 详细描述>> | ||
| 23982 | 男 | 大专 | ,, | 2011-02-01 | 详细描述>> | ||
| 23980 | 男 | 大专 | ,, | 2011-01-26 | 详细描述>> | ||
| 23977 | 男 | 大专 | ,, | 2011-01-19 | 详细描述>> | ||
| 1431 | 男 | 本科 | ,, | 2011-01-14 | 详细描述>> | ||
| 23974 | 未选择 | 未选择 | ,, | 2011-01-13 | 详细描述>> | ||
| 23968 | 女 | 大专 | 2011-01-13 | 详细描述>> | |||
| 23969 | 男 | 本科 | ,, | 2011-01-07 | 详细描述>> |




