| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 23981 | 女 | 本科 | ,, | 2011-04-01 | 详细描述>> | ||
| 24020 | 男 | 本科 | ,, | 2011-03-28 | 详细描述>> | ||
| 24019 | 男 | 高中 | , | 2011-03-27 | 详细描述>> | ||
| 24017 | 男 | 本科 | ,, | 2011-03-26 | 详细描述>> | ||
| 24007 | 男 | 本科 | ,, | 2011-03-25 | 详细描述>> | ||
| 24012 | 男 | 本科 | ,, | 2011-03-20 | 详细描述>> | ||
| 24011 | 男 | 中技 | , | 2011-03-18 | 详细描述>> | ||
| 24010 | 男 | 中技 | ,, | 2011-03-17 | 详细描述>> | ||
| 24009 | 女 | 本科 | ,, | 2011-03-13 | 详细描述>> | ||
| 24008 | 女 | 大专 | 2011-03-12 | 详细描述>> | |||
| 24006 | 男 | 大专 | ,, | 2011-03-09 | 详细描述>> | ||
| 21826 | 女 | 本科 | ,, | 2011-03-07 | 详细描述>> | ||
| 24004 | 男 | 大专 | ,, | 2011-03-04 | 详细描述>> | ||
| 23939 | 女 | 本科 | ,, | 2011-03-01 | 详细描述>> | ||
| 24002 | 女 | 本科 | ,, | 2011-02-27 | 详细描述>> | ||
| 24001 | 男 | 硕士 | ,, | 2011-02-27 | 详细描述>> | ||
| 24000 | 女 | 大专 | , | 2011-02-26 | 详细描述>> | ||
| 23998 | 男 | 本科 | ,, | 2011-02-25 | 详细描述>> | ||
| 23605 | 男 | 中技 | ,, | 2011-02-24 | 详细描述>> | ||
| 23997 | 女 | 本科 | ,, | 2011-02-22 | 详细描述>> |




