| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 24169 | 女 | 硕士 | 2011-07-29 | 详细描述>> | |||
| 24167 | 男 | 大专 | ,, | 2011-07-27 | 详细描述>> | ||
| 10024 | 男 | 本科 | , | 2011-07-25 | 详细描述>> | ||
| 24161 | 男 | 大专 | 2011-07-20 | 详细描述>> | |||
| 24160 | 女 | 中技 | ,, | 2011-07-20 | 详细描述>> | ||
| 24152 | 男 | 大专 | ,, | 2011-07-12 | 详细描述>> | ||
| 24150 | 女 | 本科 | ,, | 2011-07-10 | 详细描述>> | ||
| 24141 | 男 | 本科 | ,, | 2011-07-06 | 详细描述>> | ||
| 16185 | 女 | 本科 | 2011-07-01 | 详细描述>> | |||
| 24125 | 男 | 高中 | 2011-06-29 | 详细描述>> | |||
| 24117 | 女 | 大专 | ,, | 2011-06-27 | 详细描述>> | ||
| 24116 | 男 | 初中 | 2011-06-26 | 详细描述>> | |||
| 24114 | 男 | 大专 | 2011-06-25 | 详细描述>> | |||
| 24112 | 女 | 初中 | ,, | 2011-06-23 | 详细描述>> | ||
| 24111 | 男 | 本科 | ,, | 2011-06-23 | 详细描述>> | ||
| 24110 | 男 | 大专 | 2011-06-22 | 详细描述>> | |||
| 22891 | 男 | 大专 | 2011-06-20 | 详细描述>> | |||
| 21468 | 男 | 大专 | ,, | 2011-06-14 | 详细描述>> | ||
| 23895 | 男 | 本科 | ,, | 2011-06-06 | 详细描述>> | ||
| 15407 | 男 | 本科 | ,, | 2011-06-03 | 详细描述>> |




