| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 24217 | 女 | 硕士 | ,, | 2011-10-29 | 详细描述>> | ||
| 24215 | 男 | 大专 | ,, | 2011-10-24 | 详细描述>> | ||
| 24214 | 女 | 本科 | 2011-10-24 | 详细描述>> | |||
| 24213 | 女 | 大专 | ,, | 2011-10-23 | 详细描述>> | ||
| 24210 | 女 | 本科 | ,, | 2011-10-20 | 详细描述>> | ||
| 24208 | 男 | 高中 | 2011-10-20 | 详细描述>> | |||
| 24204 | 男 | 大专 | ,, | 2011-10-15 | 详细描述>> | ||
| 24201 | 男 | 本科 | ,, | 2011-10-09 | 详细描述>> | ||
| 23956 | 男 | 博士 | , | 2011-09-28 | 详细描述>> | ||
| 17800 | 男 | 硕士 | ,, | 2011-09-27 | 详细描述>> | ||
| 24197 | 男 | 中专 | ,, | 2011-09-21 | 详细描述>> | ||
| 24192 | 男 | 本科 | ,, | 2011-09-09 | 详细描述>> | ||
| 24191 | 男 | 本科 | ,, | 2011-09-08 | 详细描述>> | ||
| 24187 | 男 | 本科 | ,, | 2011-08-28 | 详细描述>> | ||
| 24186 | 男 | 大专 | 2011-08-26 | 详细描述>> | |||
| 24184 | 男 | 大专 | ,, | 2011-08-26 | 详细描述>> | ||
| 24172 | 男 | 本科 | ,, | 2011-08-10 | 详细描述>> | ||
| 24177 | 男 | 本科 | ,, | 2011-08-09 | 详细描述>> | ||
| 24171 | 男 | 本科 | ,, | 2011-08-02 | 详细描述>> | ||
| 24170 | 男 | 本科 | ,, | 2011-07-30 | 详细描述>> |




