| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 3594 | 女 | 本科 | 2009-03-23 | 详细描述>> | |||
| 9701 | 男 | 本科 | , | 2009-03-23 | 详细描述>> | ||
| 21781 | 男 | 本科 | ,, | 2009-03-23 | 详细描述>> | ||
| 21797 | 未选择 | 未选择 | , | 2009-03-23 | 详细描述>> | ||
| 21847 | 女 | 大专 | 2009-03-23 | 详细描述>> | |||
| 21849 | 男 | 本科 | ,, | 2009-03-23 | 详细描述>> | ||
| 21851 | 女 | 大专 | ,, | 2009-03-23 | 详细描述>> | ||
| 21853 | 男 | 本科 | ,, | 2009-03-23 | 详细描述>> | ||
| 21770 | 男 | 本科 | 2009-03-22 | 详细描述>> | |||
| 21823 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-03-22 | 详细描述>> | ||
| 21840 | 男 | 大专 | ,, | 2009-03-22 | 详细描述>> | ||
| 21842 | 男 | 本科 | ,, | 2009-03-22 | 详细描述>> | ||
| 21843 | 男 | 本科 | 2009-03-22 | 详细描述>> | |||
| 21844 | 男 | 本科 | ,, | 2009-03-22 | 详细描述>> | ||
| 21825 | 女 | 本科 | ,, | 2009-03-21 | 详细描述>> | ||
| 21827 | 男 | 大专 | ,, | 2009-03-21 | 详细描述>> | ||
| 21829 | 男 | 本科 | ,, | 2009-03-21 | 详细描述>> | ||
| 21831 | 男 | 本科 | , | 2009-03-21 | 详细描述>> | ||
| 21832 | 女 | 本科 | ,, | 2009-03-21 | 详细描述>> | ||
| 21833 | 男 | 大专 | 2009-03-21 | 详细描述>> |




