| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 22822 | 男 | 本科 | ,, | 2009-08-26 | 详细描述>> | ||
| 22761 | 男 | 本科 | ,, | 2009-08-25 | 详细描述>> | ||
| 22807 | 男 | 本科 | ,, | 2009-08-25 | 详细描述>> | ||
| 22808 | 女 | 本科 | ,, | 2009-08-25 | 详细描述>> | ||
| 22809 | 女 | 大专 | ,, | 2009-08-25 | 详细描述>> | ||
| 22810 | 男 | 大专 | ,, | 2009-08-25 | 详细描述>> | ||
| 22811 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-08-25 | 详细描述>> | ||
| 22812 | 男 | 本科 | ,, | 2009-08-25 | 详细描述>> | ||
| 22813 | 男 | 本科 | ,, | 2009-08-25 | 详细描述>> | ||
| 22814 | 男 | 大专 | 2009-08-25 | 详细描述>> | |||
| 22778 | 男 | 未选择 | , | 2009-08-24 | 详细描述>> | ||
| 22796 | 女 | 本科 | ,, | 2009-08-24 | 详细描述>> | ||
| 22797 | 男 | 本科 | ,, | 2009-08-24 | 详细描述>> | ||
| 22799 | 男 | 本科 | ,, | 2009-08-24 | 详细描述>> | ||
| 22800 | 男 | 本科 | ,, | 2009-08-24 | 详细描述>> | ||
| 22804 | 男 | 本科 | 2009-08-24 | 详细描述>> | |||
| 22805 | 女 | 本科 | 2009-08-24 | 详细描述>> | |||
| 22806 | 男 | 本科 | 2009-08-24 | 详细描述>> | |||
| 22765 | 男 | 本科 | ,, | 2009-08-23 | 详细描述>> | ||
| 22794 | 男 | 本科 | ,, | 2009-08-23 | 详细描述>> |




