| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 23140 | 女 | 硕士 | ,, | 2009-11-03 | 详细描述>> | ||
| 23118 | 女 | 硕士 | ,, | 2009-11-02 | 详细描述>> | ||
| 23136 | 男 | 大专 | 2009-11-02 | 详细描述>> | |||
| 23137 | 男 | 本科 | ,, | 2009-11-02 | 详细描述>> | ||
| 23138 | 男 | 大专 | ,, | 2009-11-02 | 详细描述>> | ||
| 23132 | 男 | 大专 | ,, | 2009-11-01 | 详细描述>> | ||
| 23133 | 男 | 本科 | ,, | 2009-11-01 | 详细描述>> | ||
| 23127 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-10-31 | 详细描述>> | ||
| 23128 | 男 | 本科 | ,, | 2009-10-31 | 详细描述>> | ||
| 23129 | 男 | 大专 | , | 2009-10-31 | 详细描述>> | ||
| 23130 | 男 | 本科 | ,, | 2009-10-31 | 详细描述>> | ||
| 23131 | 女 | 中专 | ,, | 2009-10-31 | 详细描述>> | ||
| 23125 | 男 | 本科 | ,, | 2009-10-30 | 详细描述>> | ||
| 23126 | 男 | 本科 | ,, | 2009-10-30 | 详细描述>> | ||
| 23106 | 男 | 大专 | ,, | 2009-10-29 | 详细描述>> | ||
| 23120 | 男 | 本科 | 2009-10-29 | 详细描述>> | |||
| 23121 | 男 | 本科 | ,, | 2009-10-29 | 详细描述>> | ||
| 19528 | 女 | 本科 | ,, | 2009-10-28 | 详细描述>> | ||
| 22497 | 男 | 大专 | ,, | 2009-10-28 | 详细描述>> | ||
| 23114 | 男 | 本科 | ,, | 2009-10-28 | 详细描述>> |




