| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 23219 | 男 | 本科 | ,, | 2009-11-16 | 详细描述>> | ||
| 23221 | 男 | 本科 | ,, | 2009-11-16 | 详细描述>> | ||
| 23215 | 男 | 大专 | , | 2009-11-14 | 详细描述>> | ||
| 20719 | 女 | 硕士 | ,, | 2009-11-13 | 详细描述>> | ||
| 23208 | 女 | 本科 | ,, | 2009-11-13 | 详细描述>> | ||
| 23209 | 女 | 本科 | ,, | 2009-11-13 | 详细描述>> | ||
| 23211 | 女 | 硕士 | ,, | 2009-11-13 | 详细描述>> | ||
| 23212 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-11-13 | 详细描述>> | ||
| 23213 | 男 | 本科 | ,, | 2009-11-13 | 详细描述>> | ||
| 23206 | 女 | 本科 | ,, | 2009-11-12 | 详细描述>> | ||
| 23207 | 男 | 大专 | , | 2009-11-12 | 详细描述>> | ||
| 23198 | 女 | 本科 | , | 2009-11-11 | 详细描述>> | ||
| 23199 | 男 | 本科 | ,, | 2009-11-11 | 详细描述>> | ||
| 23200 | 女 | 大专 | ,, | 2009-11-11 | 详细描述>> | ||
| 23201 | 男 | 大专 | ,, | 2009-11-11 | 详细描述>> | ||
| 23202 | 女 | 本科 | 2009-11-11 | 详细描述>> | |||
| 23204 | 女 | 本科 | , | 2009-11-11 | 详细描述>> | ||
| 23205 | 女 | 本科 | ,, | 2009-11-11 | 详细描述>> | ||
| 23193 | 男 | 本科 | ,, | 2009-11-10 | 详细描述>> | ||
| 23194 | 男 | 中专 | ,, | 2009-11-10 | 详细描述>> |




