| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 23275 | 女 | 大专 | ,, | 2009-11-29 | 详细描述>> | ||
| 23214 | 男 | 本科 | ,, | 2009-11-28 | 详细描述>> | ||
| 2317 | 男 | 本科 | , | 2009-11-27 | 详细描述>> | ||
| 23266 | 男 | 本科 | ,, | 2009-11-27 | 详细描述>> | ||
| 23267 | 女 | 本科 | ,, | 2009-11-27 | 详细描述>> | ||
| 23268 | 女 | 本科 | ,, | 2009-11-27 | 详细描述>> | ||
| 23262 | 男 | 大专 | ,, | 2009-11-26 | 详细描述>> | ||
| 23263 | 女 | 硕士 | 2009-11-26 | 详细描述>> | |||
| 23265 | 男 | 本科 | , | 2009-11-26 | 详细描述>> | ||
| 23256 | 男 | 本科 | ,, | 2009-11-25 | 详细描述>> | ||
| 23257 | 男 | 中专 | ,, | 2009-11-25 | 详细描述>> | ||
| 23258 | 男 | 本科 | , | 2009-11-25 | 详细描述>> | ||
| 23259 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-11-25 | 详细描述>> | ||
| 23260 | 女 | 大专 | 2009-11-25 | 详细描述>> | |||
| 21882 | 男 | 本科 | ,, | 2009-11-24 | 详细描述>> | ||
| 22849 | 男 | 大专 | , | 2009-11-24 | 详细描述>> | ||
| 23254 | 男 | 本科 | ,, | 2009-11-24 | 详细描述>> | ||
| 23255 | 男 | 本科 | ,, | 2009-11-24 | 详细描述>> | ||
| 23251 | 男 | 大专 | ,, | 2009-11-23 | 详细描述>> | ||
| 23203 | 女 | 本科 | ,, | 2009-11-21 | 详细描述>> |




