| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 23426 | 男 | 本科 | 2010-01-06 | 详细描述>> | |||
| 23427 | 女 | 大专 | ,, | 2010-01-06 | 详细描述>> | ||
| 22542 | 男 | 本科 | ,, | 2010-01-05 | 详细描述>> | ||
| 23421 | 女 | 本科 | ,, | 2010-01-05 | 详细描述>> | ||
| 23422 | 男 | 大专 | 2010-01-05 | 详细描述>> | |||
| 23418 | 男 | 大专 | ,, | 2010-01-04 | 详细描述>> | ||
| 23419 | 女 | 本科 | ,, | 2010-01-04 | 详细描述>> | ||
| 23412 | 女 | 博士 | 2010-01-03 | 详细描述>> | |||
| 23413 | 男 | 大专 | ,, | 2010-01-03 | 详细描述>> | ||
| 23415 | 男 | 硕士 | 2010-01-03 | 详细描述>> | |||
| 23416 | 女 | 本科 | ,, | 2010-01-03 | 详细描述>> | ||
| 23411 | 女 | 大专 | ,, | 2010-01-02 | 详细描述>> | ||
| 23410 | 女 | 本科 | ,, | 2010-01-01 | 详细描述>> | ||
| 23407 | 男 | 本科 | ,, | 2009-12-31 | 详细描述>> | ||
| 23408 | 女 | 硕士 | ,, | 2009-12-31 | 详细描述>> | ||
| 23406 | 男 | 本科 | ,, | 2009-12-30 | 详细描述>> | ||
| 23397 | 男 | 大专 | , | 2009-12-27 | 详细描述>> | ||
| 23398 | 男 | 大专 | ,, | 2009-12-27 | 详细描述>> | ||
| 23399 | 女 | 本科 | ,, | 2009-12-27 | 详细描述>> | ||
| 23400 | 男 | 本科 | ,, | 2009-12-27 | 详细描述>> |




