| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 21213 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-05 | 详细描述>> | ||
| 21216 | 男 | 硕士 | 2009-02-05 | 详细描述>> | |||
| 21217 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-05 | 详细描述>> | ||
| 21218 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-05 | 详细描述>> | ||
| 21220 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-05 | 详细描述>> | ||
| 21221 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-05 | 详细描述>> | ||
| 21222 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-05 | 详细描述>> | ||
| 21223 | 男 | 本科 | , | 2009-02-05 | 详细描述>> | ||
| 1378 | 女 | 本科 | , | 2009-02-04 | 详细描述>> | ||
| 21202 | 女 | 本科 | 2009-02-04 | 详细描述>> | |||
| 21204 | 男 | 中专 | 2009-02-04 | 详细描述>> | |||
| 21205 | 男 | 大专 | ,, | 2009-02-04 | 详细描述>> | ||
| 21206 | 男 | 大专 | 2009-02-04 | 详细描述>> | |||
| 21207 | 男 | 大专 | ,, | 2009-02-04 | 详细描述>> | ||
| 21209 | 男 | 大专 | 2009-02-04 | 详细描述>> | |||
| 21211 | 男 | 本科 | 2009-02-04 | 详细描述>> | |||
| 21172 | 男 | 大专 | ,, | 2009-02-03 | 详细描述>> | ||
| 21180 | 女 | 本科 | ,, | 2009-02-03 | 详细描述>> | ||
| 21191 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-03 | 详细描述>> | ||
| 21192 | 女 | 大专 | , | 2009-02-03 | 详细描述>> |




