| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 22127 | 男 | 本科 | ,, | 2009-04-25 | 详细描述>> | ||
| 22115 | 男 | 中专 | ,, | 2009-04-24 | 详细描述>> | ||
| 22116 | 女 | 高中 | 2009-04-24 | 详细描述>> | |||
| 22117 | 男 | 本科 | ,, | 2009-04-24 | 详细描述>> | ||
| 22118 | 男 | 大专 | , | 2009-04-24 | 详细描述>> | ||
| 22119 | 男 | 未选择 | 2009-04-24 | 详细描述>> | |||
| 22121 | 男 | 本科 | ,, | 2009-04-24 | 详细描述>> | ||
| 14884 | 男 | 中专 | 2009-04-23 | 详细描述>> | |||
| 22108 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-04-23 | 详细描述>> | ||
| 22110 | 男 | 大专 | , | 2009-04-23 | 详细描述>> | ||
| 22112 | 男 | 本科 | 2009-04-23 | 详细描述>> | |||
| 22113 | 男 | 本科 | 2009-04-23 | 详细描述>> | |||
| 22094 | 女 | 本科 | ,, | 2009-04-22 | 详细描述>> | ||
| 22095 | 男 | 本科 | ,, | 2009-04-22 | 详细描述>> | ||
| 22096 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-04-22 | 详细描述>> | ||
| 22097 | 男 | 本科 | 2009-04-22 | 详细描述>> | |||
| 22099 | 男 | 本科 | ,, | 2009-04-22 | 详细描述>> | ||
| 22101 | 女 | 本科 | ,, | 2009-04-22 | 详细描述>> | ||
| 22102 | 男 | 本科 | ,, | 2009-04-22 | 详细描述>> | ||
| 22104 | 男 | 大专 | , | 2009-04-22 | 详细描述>> |




