| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 22147 | 男 | 本科 | ,, | 2009-04-28 | 详细描述>> | ||
| 22148 | 男 | 高中 | 2009-04-28 | 详细描述>> | |||
| 22149 | 男 | 中专 | , | 2009-04-28 | 详细描述>> | ||
| 22150 | 男 | 本科 | ,, | 2009-04-28 | 详细描述>> | ||
| 22109 | 女 | 本科 | 2009-04-27 | 详细描述>> | |||
| 22135 | 男 | 大专 | ,, | 2009-04-27 | 详细描述>> | ||
| 22136 | 男 | 大专 | ,, | 2009-04-27 | 详细描述>> | ||
| 22137 | 女 | 本科 | , | 2009-04-27 | 详细描述>> | ||
| 22138 | 男 | 大专 | 2009-04-27 | 详细描述>> | |||
| 22139 | 男 | 本科 | ,, | 2009-04-27 | 详细描述>> | ||
| 22140 | 女 | 硕士 | ,, | 2009-04-27 | 详细描述>> | ||
| 22129 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-04-26 | 详细描述>> | ||
| 22130 | 男 | 本科 | ,, | 2009-04-26 | 详细描述>> | ||
| 22131 | 女 | 本科 | ,, | 2009-04-26 | 详细描述>> | ||
| 22132 | 女 | 本科 | ,, | 2009-04-26 | 详细描述>> | ||
| 22133 | 男 | 大专 | 2009-04-26 | 详细描述>> | |||
| 22122 | 男 | 本科 | ,, | 2009-04-25 | 详细描述>> | ||
| 22124 | 男 | 本科 | ,, | 2009-04-25 | 详细描述>> | ||
| 22125 | 男 | 本科 | , | 2009-04-25 | 详细描述>> | ||
| 22126 | 男 | 高中 | 2009-04-25 | 详细描述>> |




