| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 22230 | 男 | 本科 | ,, | 2009-05-13 | 详细描述>> | ||
| 22222 | 男 | 本科 | ,, | 2009-05-12 | 详细描述>> | ||
| 22223 | 男 | 本科 | 2009-05-12 | 详细描述>> | |||
| 22217 | 男 | 本科 | ,, | 2009-05-11 | 详细描述>> | ||
| 22218 | 男 | 本科 | 2009-05-11 | 详细描述>> | |||
| 22198 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-05-10 | 详细描述>> | ||
| 22211 | 男 | 本科 | ,, | 2009-05-10 | 详细描述>> | ||
| 22212 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-05-10 | 详细描述>> | ||
| 22213 | 男 | 硕士 | , | 2009-05-10 | 详细描述>> | ||
| 22214 | 女 | 硕士 | ,, | 2009-05-10 | 详细描述>> | ||
| 22215 | 男 | 本科 | ,, | 2009-05-10 | 详细描述>> | ||
| 22216 | 女 | 本科 | , | 2009-05-10 | 详细描述>> | ||
| 14792 | 男 | 大专 | 2009-05-09 | 详细描述>> | |||
| 19796 | 女 | 本科 | ,, | 2009-05-09 | 详细描述>> | ||
| 22141 | 男 | 本科 | ,, | 2009-05-09 | 详细描述>> | ||
| 22205 | 男 | 本科 | ,, | 2009-05-09 | 详细描述>> | ||
| 22206 | 男 | 大专 | 2009-05-09 | 详细描述>> | |||
| 22208 | 男 | 大专 | ,, | 2009-05-09 | 详细描述>> | ||
| 22209 | 男 | 大专 | ,, | 2009-05-09 | 详细描述>> | ||
| 22114 | 女 | 硕士 | ,, | 2009-05-08 | 详细描述>> |




