| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 20857 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-10 | 详细描述>> | ||
| 21225 | 男 | 大专 | , | 2009-02-10 | 详细描述>> | ||
| 21269 | 男 | 中专 | 2009-02-10 | 详细描述>> | |||
| 21270 | 男 | 大专 | ,, | 2009-02-10 | 详细描述>> | ||
| 21271 | 男 | 大专 | ,, | 2009-02-10 | 详细描述>> | ||
| 21272 | 女 | 本科 | ,, | 2009-02-10 | 详细描述>> | ||
| 21273 | 男 | 本科 | 2009-02-10 | 详细描述>> | |||
| 21274 | 女 | 本科 | ,, | 2009-02-10 | 详细描述>> | ||
| 21275 | 男 | 大专 | 2009-02-10 | 详细描述>> | |||
| 21276 | 女 | 本科 | , | 2009-02-10 | 详细描述>> | ||
| 21278 | 女 | 本科 | ,, | 2009-02-10 | 详细描述>> | ||
| 21281 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-10 | 详细描述>> | ||
| 21285 | 男 | 本科 | , | 2009-02-10 | 详细描述>> | ||
| 21286 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-10 | 详细描述>> | ||
| 21287 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-10 | 详细描述>> | ||
| 21290 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-10 | 详细描述>> | ||
| 21291 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-02-10 | 详细描述>> | ||
| 21293 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-10 | 详细描述>> | ||
| 11356 | 男 | 本科 | , | 2009-02-09 | 详细描述>> | ||
| 21261 | 女 | 本科 | 2009-02-09 | 详细描述>> |




