| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 21427 | 男 | 大专 | ,, | 2009-02-18 | 详细描述>> | ||
| 21428 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-18 | 详细描述>> | ||
| 21429 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-18 | 详细描述>> | ||
| 21430 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-18 | 详细描述>> | ||
| 21432 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-18 | 详细描述>> | ||
| 21434 | 男 | 大专 | ,, | 2009-02-18 | 详细描述>> | ||
| 20865 | 男 | 大专 | ,, | 2009-02-17 | 详细描述>> | ||
| 21393 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-17 | 详细描述>> | ||
| 21394 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-17 | 详细描述>> | ||
| 21395 | 男 | 硕士 | ,, | 2009-02-17 | 详细描述>> | ||
| 21396 | 男 | 初中 | , | 2009-02-17 | 详细描述>> | ||
| 21397 | 男 | 本科 | , | 2009-02-17 | 详细描述>> | ||
| 21398 | 男 | 中专 | 2009-02-17 | 详细描述>> | |||
| 21399 | 男 | 博士 | ,, | 2009-02-17 | 详细描述>> | ||
| 21400 | 女 | 本科 | ,, | 2009-02-17 | 详细描述>> | ||
| 21402 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-17 | 详细描述>> | ||
| 21403 | 男 | 本科 | , | 2009-02-17 | 详细描述>> | ||
| 21404 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-17 | 详细描述>> | ||
| 21405 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-17 | 详细描述>> | ||
| 21407 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-17 | 详细描述>> |




