| 编号 | 性别 | 所在地 | 学历 | 期望工作岗位 | 发布时间 |
| 21501 | 男 | 大专 | 2009-02-23 | 详细描述>> | |||
| 21502 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-23 | 详细描述>> | ||
| 21503 | 女 | 本科 | ,, | 2009-02-23 | 详细描述>> | ||
| 21504 | 未选择 | 本科 | ,, | 2009-02-23 | 详细描述>> | ||
| 21506 | 女 | 本科 | ,, | 2009-02-23 | 详细描述>> | ||
| 21507 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-23 | 详细描述>> | ||
| 21509 | 男 | 大专 | ,, | 2009-02-23 | 详细描述>> | ||
| 21510 | 男 | 本科 | , | 2009-02-23 | 详细描述>> | ||
| 17354 | 女 | 本科 | , | 2009-02-22 | 详细描述>> | ||
| 19480 | 女 | 本科 | ,, | 2009-02-22 | 详细描述>> | ||
| 20658 | 男 | 本科 | , | 2009-02-22 | 详细描述>> | ||
| 21280 | 男 | 大专 | 2009-02-22 | 详细描述>> | |||
| 21486 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-22 | 详细描述>> | ||
| 21487 | 男 | 大专 | ,, | 2009-02-22 | 详细描述>> | ||
| 21489 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-22 | 详细描述>> | ||
| 21490 | 男 | 高中 | 2009-02-22 | 详细描述>> | |||
| 21491 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-22 | 详细描述>> | ||
| 21492 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-22 | 详细描述>> | ||
| 21493 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-22 | 详细描述>> | ||
| 21494 | 男 | 本科 | ,, | 2009-02-22 | 详细描述>> |




